概述:該天線的優(yōu)點是結構簡單、增益10dB左右。低仰角輻射,用于遠距離通信。
性能指標:
頻率(MHz) | 6~30范圍內(nèi)給定點頻 |
電壓駐波比 | ≤1.5 |
增益(dBi) | >10 |
標稱阻抗(Ω) | 50 |
極化方式 | 水平 |
功率(kW) | 10 |
波束寬度( °) | <60 |
輻射仰角 | 取決于架設的高度 |
工作溫度(℃) | -40~+55 |
咨詢熱線13921749977
概述:該天線的優(yōu)點是結構簡單、增益10dB左右。低仰角輻射,用于遠距離通信。
性能指標:
頻率(MHz) | 6~30范圍內(nèi)給定點頻 |
電壓駐波比 | ≤1.5 |
增益(dBi) | >10 |
標稱阻抗(Ω) | 50 |
極化方式 | 水平 |
功率(kW) | 10 |
波束寬度( °) | <60 |
輻射仰角 | 取決于架設的高度 |
工作溫度(℃) | -40~+55 |
技術支持:賽優(yōu)網(wǎng)絡|統(tǒng)計代碼放置
管理員
該內(nèi)容暫無評論