





| 參數名稱 | P1.25 |
| 像素間距(mm) | 1.25 |
| 像素密度(點/㎡) | 640000 |
| 燈管配比(RGB) | 1:1:1 |
| 單元模組組成(W×H) | 2×3 |
| 單元分辨率(W×H) | 512×384 |
| 單元面積(㎡) | 0.3072 |
| 常規重量(Kg/㎡) | 15 |
| 箱體平整度(mm) | ≤0.1 |
| 白平衡亮度(cd/㎡) | 800-1500 |
| 色溫(K) | 3000-12000 |
| 亮度均勻性(%) | ≥97 |
| 色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 |
| 水平視角(°) | 160 |
| 垂直視角(°) | 140 |
| 對比度 | 7000:1 |
| 灰度等級 | 1024 |
| 刷新頻率(Hz) | 3840 |
| 換幀頻率(Hz) | 70 |
| 驅動方式 | 1/30掃描 |
| 顯示顏色 | 68.7億 |
| 亮度調節 | 256級手動/自動/程控 |
| 圖像處理 | 降噪/增強/運動補償/鈍化處理 |
| 均勻性 | 低亮度值/高亮度值≥10% |
| 控制方式 | 計算機控制,視頻同步,實時顯示 |
| 控制距離 | 150米以內網線,150米以上光纖 |
| 軟件接口 | DLL動態鏈接庫 |
| 輸入信號 | DVI/VGA,HDMI,VEDIO等 |
| RGBHV,復合視頻信號,S-VIDEO | |
| 顯示壽命 | >100000小時 |
| 連續工作 | >72小時 |
| 出廠老化 | >72小時 |
| 無故障 | >10000小時 |
| 盲點率 | <0.0001,出廠為0 |
| 溫升 | <10° |
| 報警性能 | 超溫、潮濕、煙霧、過壓、過載 |
| 工作溫度 | -35℃+65℃ |
| 工作濕度 | 5%RH-98%RH |
| 峰值功耗(W/㎡) | 650 |
| 平均功耗(W/㎡) | 280 |
| 工作電壓 | AC220V±10%/AC380V±10% |
| 水平平整度 | <1㎜/㎡ |
| 垂直平整度 | <1㎜/㎡ |
| 防護性能 | 過載/掉電/校正/過流/過壓/防雷 |
| 選配功能 | 外置通訊級電源供電、雙冗余備份、溫濕度檢外界信號 |