壓鑄鋁單元箱體
尺寸:640㎜×480㎜
像素組成:1R1G1B
單元分辨率:416點(diǎn)×312點(diǎn)






| 參數(shù)名稱 | P1.53 |
| 像素間距(mm) | 1.53 |
| 像素密度(點(diǎn)/㎡) | 422500 |
| 燈管配比(RGB) | 1:1:1 |
| 單元模組組成(W×H) | 2×3 |
| 單元分辨率(W×H) | 416×312 |
| 單元面積(㎡) | 0.3072 |
| 常規(guī)重量(Kg/㎡) | 15 |
| 箱體平整度(mm) | ≤0.1 |
| 白平衡亮度(cd/㎡) | 800-1500 |
| 色溫(K) | 3000-12000 |
| 亮度均勻性(%) | ≥97 |
| 色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) |
| 水平視角(°) | 160 |
| 垂直視角(°) | 140 |
| 對(duì)比度 | 7000:1 |
| 灰度等級(jí) | 1024 |
| 刷新頻率(Hz) | 3840 |
| 換幀頻率(Hz) | 70 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/30掃描 |
| 顯示顏色 | 68.7億 |
| 亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)手動(dòng)/自動(dòng)/程控 |
| 圖像處理 | 降噪/增強(qiáng)/運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償/鈍化處理 |
| 均勻性 | 低亮度值/高亮度值≥10% |
| 控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制,視頻同步,實(shí)時(shí)顯示 |
| 控制距離 | 150米以內(nèi)網(wǎng)線,150米以上光纖 |
| 軟件接口 | DLL動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù) |
| 輸入信號(hào) | DVI/VGA,HDMI,VEDIO等 |
| RGBHV,復(fù)合視頻信號(hào),S-VIDEO | |
| 顯示壽命 | >100000小時(shí) |
| 連續(xù)工作 | >72小時(shí) |
| 出廠老化 | >72小時(shí) |
| 無(wú)故障 | >10000小時(shí) |
| 盲點(diǎn)率 | <0.0001,出廠為0 |
| 溫升 | <10° |
| 報(bào)警性能 | 超溫、潮濕、煙霧、過(guò)壓、過(guò)載 |
| 工作溫度 | -35℃+65℃ |
| 工作濕度 | 5%RH-98%RH |
| 峰值功耗(W/㎡) | 650 |
| 平均功耗(W/㎡) | 280 |
| 工作電壓 | AC220V±10%/AC380V±10% |
| 水平平整度 | <1㎜/㎡ |
| 垂直平整度 | <1㎜/㎡ |
| 防護(hù)性能 | 過(guò)載/掉電/校正/過(guò)流/過(guò)壓/防雷 |
| 選配功能 | 外置通訊級(jí)電源供電、雙冗余備份、溫濕度檢外界信號(hào) |
商務(wù)地址:北京市海淀區(qū)西三旗新龍大廈B座7層
工廠地址:深圳市光明區(qū)輝豪工業(yè)園8棟 版權(quán)所有:中嘉(北京)科技有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備14028762號(hào)-1